Nr działki | Powierzchnia | Cena [netto] | Cena m2 [netto] | Status | Informacja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.001,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
2 | 3.015,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
3 | 3.027,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
4 | 3.021,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
5 | 3.045,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
6 | 3.506,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
7 | 3.220,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
8 | 3.130,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
9 | 3.040,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
10 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
11 | 3.002,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
12 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
13 | 4.035,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
14 | 4.275,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
15 | 4.450,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
16 | 3.052,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
17 | 3.180,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
18 | 3.316,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
19 | 3.052,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
20 | 4.124,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
21 | 3.909,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
22 | 3.459,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
23 | 3.360,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
24 | 3.360,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
25 | 3.300,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
26 | 3.300,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
27 | 3.305,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
28 | 3.323,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
29 | 3.300,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
30 | 3.300,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
31 | 3.360,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
32 | 3.360,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
33 | 3.459,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
34 | 3.217,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
35 | 3.447,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
36 | 4.008,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
37 | 4.108,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
38 | 6.420,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
39 | 3.325,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
40 | 3.440,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
41 | 3.429,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
42 | 3.491,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
43 | 3.515,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
44 | 3.675,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
45 | 4.022,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
52 | 3.598,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
53 | 3.172,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
54 | 3.021,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
55 | 3.207,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
56 | 3.399,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
57 | 3.510,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
58 | 3.592,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
59 | 4.525,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
60 | 3.661,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
61 | 3.007,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
62 | 3.264,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
63 | 3.408,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
64 | 3.550,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
65 | 3.216,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
66 | 3.282,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
67 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
68 | 3.737,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
69 | 3.519,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
70 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
71 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
72 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
73 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
74 | 3.944,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
75 | 3.217,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
76 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
77 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
78 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
79 | 3.000,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
80 | 3.506,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
81 | 3.655,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
82 | 3.600,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
83 | 4.197,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
84 | 4.197,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
85 | 3.600,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
86 | 3.637,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
87 | 4.812,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
88 | 5.018,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
89 | 3.914,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
90 | 3.715,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
91 | 4.825,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
92 | 4.825,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
93 | 3.825,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
94 | 4.126,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
95 | 10.902,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
96 | 7.103,00 | 710.228,97 | 99,99 | Wolna | Pobierz PDF |
97 | 7.121,00 | 712.028,79 | 99,99 | Zarezerwowana | Pobierz PDF |
98 | 7.032,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
99 | 6.950,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
100 | 7.163,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
101 | 14.639,00 | - | - | Sprzedana | Pobierz PDF |
Skontaktuj się z nami pod numerem: